TC360 0.45-5.5KW
结构紧凑,功能简洁性能卓越,质量稳定输出稳压,AVR功能宽电压输入支持键盘外引双模拟量输入内置EMC滤波器内置PID控制器内置磁环
在线咨询
- 咨询热线
- 18912511088
变频器专业制造商
专注传动行业15年
结构紧凑,功能简洁性能卓越,质量稳定输出稳压,AVR功能宽电压输入支持键盘外引双模拟量输入内置EMC滤波器内置PID控制器内置磁环
产品型号 Product Model | 适配功率 Power Adapter | 输入电压 Input Voltage | 输出电压 Output Voltage | 输出电流 Output Current | 安装孔距 Installation Distance |
宽*高/width * height | |||||
TC360 | 0.4KW | 单相220V-240V 50-60HZ Single phase 220V-240V 50HZ-60HZ | 三相220V-240V 0HZ-500HZ Three phase 220V-240V 0HZ-500HZ | 2.1A | 60*155MM |
TC360 | 0.75KW | 4A | 60*155MM | ||
TC360 | 1.5KW | 7A | 60*155MM | ||
TC360 | 2.2KW | 9.5A | 60*155MM | ||
TC360 | 0.75KW | 三相380V-440V 50-60HZ Three phase 380V-440V 50HZ-60HZ | 三相380V-440V 0HZ-500HZ Three phase 380V-440V 0HZ-500HZ | 2.5A | 60*155MM |
TC360 | 1.5KW | 4.1A | 60*155MM | ||
TC360 | 2.2KW | 5.8A | 60*155MM | ||
TC360 | 4KW | 9.4A | 78*195MM | ||
TC360 | 5.5KW | 12.6A | 78*195MM | ||
外形尺寸 Overall Dimensions | 包装尺寸 Packing Dimensions | 净重 Net Weight | 毛重 Gross Weight | 机器外壳 Machine shell | 包装方式 Packing method |
长*宽*厚/length * width * thickness | 长*宽*厚/length * width * thickness | ||||
170*79*135MM | 190*100*159MM | 0.85KG | 1.0KG | 塑壳Plastic shell | 纸箱Carton |
170*79*135MM | 190*100*159MM | 0.85KG | 1.0KG | 塑壳Plastic shell | 纸箱Carton |
170*79*135MM | 190*100*159MM | 0.85KG | 1.0KG | 塑壳Plastic shell | 纸箱Carton |
170*79*135MM | 190*100*159MM | 0.85KG | 1.0KG | 塑壳Plastic shell | 纸箱Carton |
170*79*135MM | 190*100*159MM | 0.85KG | 1.0KG | 塑壳Plastic shell | 纸箱Carton |
170*79*135MM | 190*100*159MM | 0.85KG | 1.0KG | 塑壳Plastic shell | 纸箱Carton |
170*79*135MM | 190*100*159MM | 0.85KG | 1.0KG | 塑壳Plastic shell | 纸箱Carton |
210*95*152MM | 265*155*210MM | 1.3KG | 1.55KG | 塑壳Plastic shell | 纸箱Carton |
210*95*152MM | 265*155*210MM | 1.35KG | 1.6KG | 塑壳Plastic shell | 纸箱Carton |
Message